<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Shariah Economics Forum</title>
	<atom:link href="http://www.shariaheconomics.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shariaheconomics.org</link>
	<description>Berbagi Berkah Bersama Ekonomi Syariah</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 10:44:46 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on RISET BANK SYARIAH 2008 by mila</title>
		<link>http://www.shariaheconomics.org/2009/riset-bank-syariah-2008/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>mila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shariaheconomics.org/?p=80#comment-573</guid>
		<description>ass.mba kalo mau dapat data mengenai laporan keuangan &amp; rasio keuangan triwulanan BMI taun 2005-2008 yg lengkap ada link nya ga??
mohon informasinya, saya butuh data untuk menyelesaikan skripsi saya sdh akses ke web BMI/BI, ngirim proposal, email ke perbanas, etc, tpi sampai skrg belum ada balasan.
syukrom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ass.mba kalo mau dapat data mengenai laporan keuangan &amp; rasio keuangan triwulanan BMI taun 2005-2008 yg lengkap ada link nya ga??<br />
mohon informasinya, saya butuh data untuk menyelesaikan skripsi saya sdh akses ke web BMI/BI, ngirim proposal, email ke perbanas, etc, tpi sampai skrg belum ada balasan.<br />
syukrom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Multi Level Marketing dalam Perspektif Ekonomi Syariah by aura</title>
		<link>http://www.shariaheconomics.org/2009/multi-level-marketing-dalam-perspektif-ekonomi-syariah/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>aura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 02:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shariaheconomics.org/?p=38#comment-572</guid>
		<description>tapi,,,ikhlas sama ikhlas juga belum tentu benar juga menurut saya...
yang penting beda pendapat jgn ampe rusuh,,tapi tep saling menghargai...
:p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tapi,,,ikhlas sama ikhlas juga belum tentu benar juga menurut saya&#8230;<br />
yang penting beda pendapat jgn ampe rusuh,,tapi tep saling menghargai&#8230;<br />
:p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marketing Syariah by sarie</title>
		<link>http://www.shariaheconomics.org/2009/marketing-syariah/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>sarie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shariaheconomics.org/?p=74#comment-570</guid>
		<description>referensi buku ilmiah ttg marketing syariah itu apa aja ya? sy jga masih bingung dengan konsep ini, padahal pengen bikin penelitian ttg marketing syariah,semacam integrated islamic marketing. 

help and thanks artikelnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>referensi buku ilmiah ttg marketing syariah itu apa aja ya? sy jga masih bingung dengan konsep ini, padahal pengen bikin penelitian ttg marketing syariah,semacam integrated islamic marketing. </p>
<p>help and thanks artikelnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on RISET BANK SYARIAH 2008 by ardan</title>
		<link>http://www.shariaheconomics.org/2009/riset-bank-syariah-2008/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>ardan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shariaheconomics.org/?p=80#comment-569</guid>
		<description>@ade: klo pengalaman kmaren bekerja sama dengan Karim Business Consulting, SEF juga punya gawe bagiin kuesioner ke nasabah2 bank syariah di Jogja buat survey.
kita nongkrongin di dpan bank2 tsb hingga ad nasabah kluar baru kita cegat.haha..capek n butuh kesabaran banget!
setahu aku sih baru nemuin cara itu yg terbaek..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ade: klo pengalaman kmaren bekerja sama dengan Karim Business Consulting, SEF juga punya gawe bagiin kuesioner ke nasabah2 bank syariah di Jogja buat survey.<br />
kita nongkrongin di dpan bank2 tsb hingga ad nasabah kluar baru kita cegat.haha..capek n butuh kesabaran banget!<br />
setahu aku sih baru nemuin cara itu yg terbaek..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kasus Bank Century dalam Tinjauan Perbankan Islam by udincokro</title>
		<link>http://www.shariaheconomics.org/2009/kasus-bank-century-dalam-tinjauan-perbankan-islam/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>udincokro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shariaheconomics.org/?p=92#comment-561</guid>
		<description>saya setuju dengan stedment mas rizal ramli &quot;inilah gambaran pemimpin kita yang terkesan sok akademik di balik kebohongan dan tipuan belaka di mana jiwa ksatria anda inikah sikap seorang akademik&quot;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya setuju dengan stedment mas rizal ramli &#8220;inilah gambaran pemimpin kita yang terkesan sok akademik di balik kebohongan dan tipuan belaka di mana jiwa ksatria anda inikah sikap seorang akademik&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on RISET BANK SYARIAH 2008 by editor</title>
		<link>http://www.shariaheconomics.org/2009/riset-bank-syariah-2008/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 04:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shariaheconomics.org/?p=80#comment-558</guid>
		<description>assalamualaikum mbak ade. U

ntuk responden kami survei random sampling di semua fakultas di UGM, tapi kami hanya mamiliki daftar nama dan fakultas responden tanpa ada kontak personnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalamualaikum mbak ade. U</p>
<p>ntuk responden kami survei random sampling di semua fakultas di UGM, tapi kami hanya mamiliki daftar nama dan fakultas responden tanpa ada kontak personnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marketing Syariah by editor</title>
		<link>http://www.shariaheconomics.org/2009/marketing-syariah/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shariaheconomics.org/?p=74#comment-557</guid>
		<description>walaikumsalam akh najib. ya bisa saja akh, konsepsi marketing shariah diangkat sebagai topik skripsi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>walaikumsalam akh najib. ya bisa saja akh, konsepsi marketing shariah diangkat sebagai topik skripsi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marketing Syariah by najib</title>
		<link>http://www.shariaheconomics.org/2009/marketing-syariah/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>najib</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shariaheconomics.org/?p=74#comment-555</guid>
		<description>assalaamu&#039;alaikum
saya tertarik dengan konsep ini dan tertarik untuk dijadikan teori dalam penelitian skripsi..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalaamu&#8217;alaikum<br />
saya tertarik dengan konsep ini dan tertarik untuk dijadikan teori dalam penelitian skripsi..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dua Puluh Kaidah Memahami Riba: Bagian Kedua by lasix side effects</title>
		<link>http://www.shariaheconomics.org/2009/dua-puluh-kaidah-memahami-riba-2/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>lasix side effects</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shariaheconomics.org/?p=190#comment-553</guid>
		<description>I liked it. So much useful material. I read with great interest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I liked it. So much useful material. I read with great interest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on RISET BANK SYARIAH 2008 by Ade</title>
		<link>http://www.shariaheconomics.org/2009/riset-bank-syariah-2008/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>Ade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shariaheconomics.org/?p=80#comment-548</guid>
		<description>mas, saya butuh 100 responden nasabah bank syariah untuk thesis saya, bisa bantu daftar anggota forum syariah gak yah?  
 
Terima kasih </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, saya butuh 100 responden nasabah bank syariah untuk thesis saya, bisa bantu daftar anggota forum syariah gak yah?  </p>
<p>Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
